Baseball serie C 2008
Foto: 2008
Classifica serie C 2008aggiornata sab 2 ago | |||||
Team |
G |
V |
P |
PCT. |
GB |
| NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD | 14 | 14 | 0 | 1000 | - |
| PARMA 2001 ASS. POL. GIOV. DIL. | 14 | 11 | 3 | 786 | 3 |
| ASD RIMINI 86 BASEBALL CLUB | 15 | 8 | 7 | 533 | 6.5 |
| BASEBALL CLUB PESARO ASD | 14 | 4 | 10 | 286 | 10 |
| CROCETTA BASEBALL CLUB ASD | 14 | 4 | 11 | 286 | 10.5 |
| CRAL ENRICO MATTEI ASD | 14 | 3 | 12 | 214 | 11.5 |
G = giocate V = vinte P = perse PCT = percentuale vinte/giocate | |||||
Manager C 2008 |
|||
| N° | Nome |
Titolo |
|
| 58 | Giampaoli Riccardo | Manager | |
Roster serie C 2008 |
|||
| N° | Giocatori |
Batte/Lancia |
Nato |
| 41 | Verzolini Valerio | Destro / Destro | 1968-01-01 |
| 18 | Vampa Alessandro | Destro / Destro | 1987-09-18 |
| 37 | Tufano Anthony | Destro / Destro | 1963-10-31 |
| 12 | Serfilippi Roberto | Destro / Destro | 1969-02-06 |
| 64 | Serena Carlo | Destro / Sinistro | 1964-04-17 |
| 88 | Perazzini Filippo | Destro / Destro | 1991-04-30 |
| 3 | Mitchell Eric Ian | Destro / Destro | 1977-09-07 |
| 5 | Memoli Sandro | Destro / Destro | 1983-04-08 |
| 4 | Melchiorri Marco | Sinistro / Sinistro | 1988-03-14 |
| 71 | Mancini Luigi | Destro / Destro | 1971-04-26 |
| 30 | Livi Patrik | Destro / Destro | 1971-02-15 |
| 01 | Livi Marco | Destro / Destro | 1981-01-12 |
| 6 | Koppen Thomas | Destro / Destro | 1975-01-21 |
| 24 | Grassi Mario | Destro / Destro | 1978-01-01 |
| 24 | Giovanelli Alberto | Destro / Destro | 1963-12-07 |
| 89 | Gambini Davide | Destro / Destro | 1967-05-17 |
| 17 | Ferri Fabrizio | Sinistro / Sinistro | 1973-01-01 |
| 31 | Domeniconi Luca | Destro / Destro | 1966-02-02 |
| 2 | Del Jesos Willy | Sinistro / Destro | 1984-02-26 |
| 35 | Celati Gianluca | Destro / Destro | 1968-03-15 |
| 10 | Catano Gome Wilman | Sinistro / Sinistro | 1988-01-01 |
| 23 | Bianchi Marco | Destro / Destro | 1981-10-19 |
| 11 | Balduini Roberto | Destro / Destro | 1967-09-17 |
| 37 | Alessandri Alessandro | Destro / Destro | 1970-01-28 |
Calendario serie C 2008 |
||||||||
DATA |
ORA |
CASA |
OSPITI |
RISULTATO |
inn |
|||
| Giornata di CAMPIONATO 1ª Andata | ||||||||
| dom 13 apr | 15:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | ASD RIMINI 86 BASEBALL CLUB | 4-13 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 2ª Andata | ||||||||
| dom 20 apr | 15:00 | CROCETTA BASEBALL CLUB ASD | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 8-7 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 3ª Andata | ||||||||
| dom 27 apr | 15:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | CRAL ENRICO MATTEI ASD | 20-19 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 4ª Andata | ||||||||
| dom 4 mag | 15:00 | NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 24-3 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 5ª Andata | ||||||||
| dom 11 mag | 15:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | PARMA 2001 ASS. POL. GIOV. DIL | 12-15 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 2ª Ritorno | ||||||||
| sab 24 mag | 20:30 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | CROCETTA BASEBALL CLUB ASD | 17-12 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 1ª Ritorno | ||||||||
| mer 28 mag | 21:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | ASD RIMINI 86 BASEBALL CLUB | 18-26 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 3ª Ritorno | ||||||||
| dom 1 giu | 15:00 | CRAL ENRICO MATTEI ASD | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 9-0 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 4ª Ritorno | ||||||||
| dom 8 giu | 10:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD | 0-0 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 5ª Ritorno | ||||||||
| dom 15 giu | 15:00 | PARMA 2001 ASS. POL. GIOV. DIL | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 20-4 | ||||
| Giornata di 2a | ||||||||
| dom 22 giu | 15:00 | ASD RIMINI 86 BASEBALL CLUB | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 15-5 | ||||
| Giornata di 2a | ||||||||
| dom 29 giu | 15:00 | CROCETTA BASEBALL CLUB ASD | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 8-16 | ||||
| Giornata di 2a | ||||||||
| dom 6 lug | 15:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | CRAL ENRICO MATTEI ASD | 24-4 | ||||
| Giornata di 2a | ||||||||
| dom 13 lug | 15:00 | NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 23-18 | ||||
| Giornata di 2a | ||||||||
| dom 20 lug | 15:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | PARMA 2001 ASS. POL. GIOV. DIL | 7-18 | ||||







