Baseball serie C 2009
Foto: 2009
Classifica serie C 2009aggiornata mer 15 lug | |||||
Team |
G |
V |
P |
PCT. |
GB |
| BASEBALL CLUB ANCONA ASD | 12 | 12 | 0 | 1000 | - |
| PARMA 2001 ASS. POL. GIOV. DIL | 12 | 8 | 4 | 667 | 4 |
| CRAL ENRICO MATTEI ASD | 12 | 7 | 5 | 583 | 5 |
| ASD RIMINI 86 BASEBALL CLUB | 11 | 4 | 7 | 364 | 7.5 |
| BASEBALL CLUB PESARO ASD | 12 | 2 | 10 | 167 | 10 |
| ALPHA BLUES 2000 BC ASD | 11 | 2 | 9 | 182 | 9.5 |
G = giocate V = vinte P = perse PCT = percentuale vinte/giocate | |||||
Manager C 2009 |
|||
| N° | Nome |
Titolo |
|
| 58 | Giampaoli Riccardo | Manager | |
Roster serie C 2009 |
|||
| N° | Giocatori |
Batte/Lancia |
Nato |
| 41 | Verzolini Valerio | Destro / Destro | 1968-01-01 |
| 18 | Vampa Alessandro | Destro / Destro | 1987-09-18 |
| 37 | Tufano Anthony | Destro / Destro | 1963-10-31 |
| 12 | Serfilippi Roberto | Destro / Destro | 1969-02-06 |
| 64 | Serena Carlo | Destro / Sinistro | 1964-04-17 |
| 88 | Perazzini Filippo | Destro / Destro | 1991-04-30 |
| 3 | Mitchell Eric Ian | Destro / Destro | 1977-09-07 |
| 5 | Memoli Sandro | Destro / Destro | 1983-04-08 |
| 4 | Melchiorri Marco | Sinistro / Sinistro | 1988-03-14 |
| 71 | Mancini Luigi | Destro / Destro | 1971-04-26 |
| 30 | Livi Patrik | Destro / Destro | 1971-02-15 |
| 01 | Livi Marco | Destro / Destro | 1981-01-12 |
| 6 | Koppen Thomas | Destro / Destro | 1975-01-21 |
| 24 | Grassi Mario | Destro / Destro | 1978-01-01 |
| 24 | Giovanelli Alberto | Destro / Destro | 1963-12-07 |
| 89 | Gambini Davide | Destro / Destro | 1967-05-17 |
| 17 | Ferri Fabrizio | Sinistro / Sinistro | 1973-01-01 |
| 31 | Domeniconi Luca | Destro / Destro | 1966-02-02 |
| 2 | Del Jesos Willy | Sinistro / Destro | 1984-02-26 |
| 35 | Celati Gianluca | Destro / Destro | 1968-03-15 |
| 10 | Catano Gome Wilman | Sinistro / Sinistro | 1988-01-01 |
| 23 | Bianchi Marco | Destro / Destro | 1981-10-19 |
| 11 | Balduini Roberto | Destro / Destro | 1967-09-17 |
| 37 | Alessandri Alessandro | Destro / Destro | 1970-01-28 |
Calendario serie C 2009 |
||||||||
DATA |
ORA |
CASA |
OSPITI |
RISULTATO |
inn |
|||
| Giornata di CAMPIONATO 1ª Andata | ||||||||
| dom 19 apr | 15:00 | BASEBALL CLUB ANCONA ASD | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 7-2 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 2ª Andata | ||||||||
| dom 26 apr | 15:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | CRAL ENRICO MATTEI ASD | 1-11 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 3ª Andata | ||||||||
| dom 3 mag | 15:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | ALPHA BLUES 2000 BC ASD | 19-9 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 4ª Andata | ||||||||
| dom 10 mag | 15:00 | PARMA 2001 ASS. POL. GIOV. DIL | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 20-10 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 5ª Andata | ||||||||
| mer 20 mag | 21:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | ASD RIMINI 86 BASEBALL CLUB | 23-24 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 2ª Ritorno | ||||||||
| dom 7 giu | 15:00 | CRAL ENRICO MATTEI ASD | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 15-5 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 1ª Ritorno | ||||||||
| mer 10 giu | 21:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | BASEBALL CLUB ANCONA ASD | 4-26 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 3ª Ritorno | ||||||||
| dom 14 giu | 15:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | PARMA 2001 ASS. POL. GIOV. DIL | 13-18 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 4ª Ritorno | ||||||||
| dom 21 giu | 15:00 | ASD RIMINI 86 BASEBALL CLUB | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 11-7 | ||||
| Giornata di CAMPIONATO 5ª Ritorno | ||||||||
| dom 28 giu | 15:00 | ALPHA BLUES 2000 BC ASD | BASEBALL CLUB PESARO ASD | 7-13 | ||||
| Giornata di 2a | ||||||||
| dom 5 lug | 15:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | BASEBALL CLUB ANCONA ASD | 3-13 | ||||
| Giornata di 2a | ||||||||
| sab 11 lug | 21:00 | BASEBALL CLUB PESARO ASD | ASD RIMINI 86 BASEBALL CLUB | 2-20 | ||||
NB: la seconda andata (fase ad "orologio") vedrà abbinarsi le squadre sulla base della
classifica risultante alla fine del girone di andata. Ciò per avere il tempo di formulare gli abbinamenti e reperire i campi di gioco (in caso di necessità per mancanza di campi, le due giornate potrebbero anche essere scambiate).
La fase ad orologio prevede che ogni squadra incontri quella che la precede e
quella che la segue in classifica.
Quindi:
1^ giornata 5 lug 2009
sesta classificata - prima classificata
seconda classificata - terza classificata
quarta classificata - quinta classificata
2^ giornata 12 lug 2009
prima classificata - seconda classificata
terza classificata - quarta classificata
quinta classificata - sesta classificata







