Baseball Allievi 2010
Foto: 2010

Classifica categoria Allieviaggiornata mar 0 0 | |||||||||
Team |
G |
W |
L |
PCT. |
GB |
||||
Manager Allievi 2010 |
|||
| N° | Nome |
Titolo |
|
| 70 | TURNES LUIS | MANAGER | |
| 71 | RIDOLFI GIUSEPPE | MANAGER | |
Roster Baseball Allievi 2010 |
|||
| N° | Giocatori |
Batte/Lancia |
Nato |
| 28 | SARAVIA JEFRY | Sinistro / Sinistro | 1997-08-10 |
| 25 | PENSALFINI ALICE | Sinistro / Sinistro | 1996-09-02 |
| 5 | PALMUCCI LORENZO | Destro / Destro | 1998-07-28 |
| 8 | GUARINO CHIARA | Destro / Destro | 1996-05-22 |
| 21 | FEDERICI MANUEL | Destro / Destro | 1998-03-04 |
| 23 | DEL VEDOVO HIRAKU | Destro / Destro | 1998-11-23 |
| 16 | CELATI MARCO | Destro / Destro | 1997-01-23 |
| 2 | CARLONI FEDERICO | Destro / Destro | 1997-08-14 |
| 22 | AZZOLINI MARCO | Destro / Destro | 1997-06-28 |
