Baseball Allievi 2011
Foto: 2010

Manager Allievi 2011 |
|||
| N° | Nome |
Titolo |
|
| 70 | TURNES LUIS | MANAGER | |
| 71 | RIDOLFI GIUSEPPE | MANAGER | |
Roster Baseball Allievi 2011 |
|||
| N° | Giocatori |
Batte/Lancia |
Nato |
| 8 | VEACESLAV SECRIERU | Destro / Destro | 1997-08-10 |
| 24 | TRAU' JACOPO | Sinistro / Sinistro | 1998-03-10 |
| 28 | SARAVIA JEFRY | Sinistro / Sinistro | 1997-08-10 |
| 25 | PENSALFINI ALICE | Sinistro / Sinistro | 1996-09-02 |
| 20 | PALMUCCI NICOLO' | Destro / Destro | 1998-09-07 |
| 5 | PALMUCCI LORENZO | Destro / Destro | 1998-07-28 |
| 1 | PAGNINI ALBERTO | Destro / Destro | 1998-07-01 |
| 21 | FEDERICI MANUEL | Destro / Destro | 1998-03-04 |
| 23 | DEL VEDOVO HIRAKU | Destro / Destro | 1998-11-23 |
| 99 | CLEMENTONI FRANCESCO | Destro / Destro | 1998-01-14 |
| 16 | CELATI MARCO | Destro / Destro | 1997-01-23 |
