Consorzio Edil Pesaro
Consorzio Edil Pesaro Baseball 2010
Classifica serie B 2010aggiornata mer 28 lug | ||||||
Team |
G |
V |
P |
PCT. |
GB |
|
| 1ª | CUPRA BASEBALL | 28 | 20 | 8 | 714 | 4 |
| 2ª | REDSKINS IMOLA | 27 | 19 | 8 | 704 | 0.5 |
| 3ª | FANO | 28 | 15 | 13 | 536 | 5 |
| 4ª | CONSORZIO EDILPESARO | 26 | 13 | 13 | 500 | 6 |
| 5ª | CHARLIE BROWN | 26 | 7 | 19 | 269 | 12 |
| 6ª | B.C. ANCONA | 28 | 3 | 25 | 107 | 17 |
G = giocate V = vinte P = perse PCT = percentuale vinte/giocate | ||||||
Manager serie B 2010 |
|||
| N° | Nome |
Titolo |
|
| 18 | IRCANDIA Matthew Victor | Manager | |
| 30 | MAZZANTI GABRIELE | Coach | |
Roster serie B 2010 |
|||
| N° | Giocatori |
Batte/Lancia |
Nato |
| 2 | VIMINI PAOLO | Destro / Destro | 1982-07-16 |
| 8 | VICHI SIMONE | Destro / Destro | 1968-04-08 |
| 33 | VICHI ALESSANDRO | Sinistro / Sinistro | 1974-08-20 |
| 16 | RIDOLFI RICCARDO | Destro / Destro | 1975-06-20 |
| 25 | RIDOLFI FILIPPO | Destro / Destro | 1976-04-29 |
| 11 | OTTAVIANI MATTEO | Destro / Destro | 1978-06-12 |
| 41 | OLEI DANIEL | Destro / Destro | 1980-08-13 |
| 46 | MATTEINI GIACOMO | Destro / Destro | 1988-09-20 |
| 13 | IACOMUCCI THOMAS | Destro / Destro | 1978-10-01 |
| 3 | GATTEI ANDREA | Sinistro / Sinistro | 1975-02-03 |
| 27 | FRAU ALESSANDRO | Destro / Destro | 1988-01-25 |
| 71 | FRATERNALE DONATO | Destro / Destro | 1966-04-15 |
| 40 | FORCELLINI MATTEO | Destro / Destro | 1989-08-14 |
| 14 | ERCOLANI ALESSANDRO | Destro / Destro | 1988-06-17 |
| 27 | DIONIGI PAOLO | Destro / Destro | 1966-06-27 |
| 5 | CUELLO SENA EDDY | Destro / Destro | 1980-11-08 |
| 10 | CUELLO SENA ALEX | Destro / Destro | 1983-08-22 |
| 24 | CRINELLI CRISTIANO | Destro / Destro | 1982-07-17 |
| 9 | CRINELLI CLAUDIO | Destro / Destro | 1972-12-09 |
Calendario 2010 |
| Giornate BEFANA | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| mer 6 gen | 10:30 | PARTITA della | BEFANA | ||||
| Giornate AMICHEVOLE | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| dom 21 mar | 10:30 | FANO | CONSORZIO EDILPESARO | 9 | |||
| Giornate 1ª COPPA ITALIA | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| dom 28 mar | 11:00 | CONSORZIO EDILPESARO | MINERBIO | ||||
| Giornate 2ª COPPA ITALIA | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| dom 11 apr | 11:00 | CONSORZIO EDILPESARO | REDSKINS IMOLA | Non giocata causa maltempo.Non si recupera perche non utile al passaggio del turno per entrambe le squadre. Minerbio passa il turno | |||
| Giornate 1ª 2ª Andata CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| dom 18 apr | 15:30-20:30 | FANO | CONSORZIO EDILPESARO | 9 | 9 | ||
| Giornate 3ª 4ª Andata CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| mer 2 giu | 15:30-20:30 | CUPRAMONTANA | CONSORZIO EDILPESARO | ||||
| Giornate 5ª 6ª Andata CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| sab 1 mag | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | B.C. ANCONA | 7 | 7 | ||
| Giornate 7ª 8ª Andata CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| sab 8 mag | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | REDSKINS IMOLA | 7 | 10 | ||
| Giornate 9ª 10ª Andata CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| dom 16 mag | 10:30-15:30 | CHARLIE BROWN | CONSORZIO EDILPESARO | ||||
| Giornate 1ª 2ª Intergirone F | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| sab 22 mag | 15:30-20:30 | PADULE | CONSORZIO EDILPESARO | 9 | 9 | ||
| Giornate 3ª 4ª Intergirone F | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| sab 29 mag | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | BBC MASTIFF | 9 | 6 | ||
| Giornate 5ª 6ª Intergirone F | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| dom 13 giu | 10:30-15:30 | ATHLETICS BOLOGNA | CONSORZIO EDILPESARO | 8 | 9 | ||
| Giornate 7ª 8ª Intergirone F | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| sab 19 giu | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | SASSO MARCONI | 7 | 9 | ||
| Giornate 9ª 10ª Intergirone F | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| sab 26 giu | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | CROCETTA | 9 | 9 | ||
| Giornate 11ª 12ª Intergirone F | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| dom 4 lug | 10:30-15:30 | MINERBIO BASEBALL | CONSORZIO EDILPESARO | 7 | 10 | ||
| Giornate 1ª 2ª Ritorno CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| sab 10 lug | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | FANO | 9 | |||
| Giornate 3ª 4ª Ritorno CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| sab 17 lug | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | CUPRAMONTANA | 9 | 9 | ||
| Giornate 5ª 6ª Ritorno CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| dom 25 lug | 10:30-15:30 | B.C. ANCONA | CONSORZIO EDILPESARO | 8 | 9 | ||
| Giornate 7ª 8ª Ritorno CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| dom 1 ago | 10:30-15:30 | REDSKINS IMOLA | CONSORZIO EDILPESARO | ||||
| Giornate 9ª 10ª Ritorno CAMPIONATO girone D | |||||||
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn |
| sab 7 ago | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | CHARLIE BROWN | ||||
