Consorzio Edil Pesaro
Consorzio Edil Pesaro Baseball 2009
Classifica serie B 2009aggiornata mar 13 ott | |||||||||
Team |
G |
V |
P |
PCT. |
GB |
||||
| CONSORZIO EDILPESARO | 28 | 22 | 6 | 785 | 0.0 | ||||
| REDSKINS IMOLA | 28 | 21 | 7 | 750 | 1.0 | ||||
| FANO | 28 | 19 | 9 | 678 | 3.0 | ||||
| ATHLETICS BOLOGNA | 26 | 14 | 12 | 538 | 8.0 | ||||
| JUNIOR MATINO | 27 | 11 | 16 | 407 | 10.5 | ||||
| CUPRAMONTANA | 28 | 11 | 17 | 392 | 11.0 | ||||
| MACERATA | 28 | 9 | 19 | 321 | 13.0 | ||||
| CHIETI | 25 | 2 | 25 | 74 | 19.5 | ||||
G = giocate V = vinte P = perse PCT = percentuale vinte/giocate | |||||||||
Manager serie B 2009 |
|||
| N° | Nome |
Titolo |
|
| 18 | IRCANDIA Matthew Victor | Manager | |
| 30 | MAZZANTI GABRIELE | Coach | |
Roster serie B 2009 |
|||
| N° | Giocatori |
Batte/Lancia |
Nato |
| 2 | VIMINI PAOLO | Destro / Destro | 1982-07-16 |
| 8 | VICHI SIMONE | Destro / Destro | 1968-04-08 |
| 33 | VICHI ALESSANDRO | Sinistro / Sinistro | 1974-08-20 |
| 16 | RIDOLFI RICCARDO | Destro / Destro | 1975-06-20 |
| 25 | RIDOLFI FILIPPO | Destro / Destro | 1976-04-29 |
| 11 | OTTAVIANI MATTEO | Destro / Destro | 1978-06-12 |
| 41 | OLEI DANIEL | Destro / Destro | 1980-08-13 |
| 46 | MATTEINI GIACOMO | Destro / Destro | 1988-09-20 |
| 13 | IACOMUCCI THOMAS | Destro / Destro | 1978-10-01 |
| 3 | GATTEI ANDREA | Sinistro / Sinistro | 1975-02-03 |
| 27 | FRAU ALESSANDRO | Destro / Destro | 1988-01-25 |
| 71 | FRATERNALE DONATO | Destro / Destro | 1966-04-15 |
| 40 | FORCELLINI MATTEO | Destro / Destro | 1989-08-14 |
| 14 | ERCOLANI ALESSANDRO | Destro / Destro | 1988-06-17 |
| 27 | DIONIGI PAOLO | Destro / Destro | 1966-06-27 |
| 5 | CUELLO SENA EDDY | Destro / Destro | 1980-11-08 |
| 10 | CUELLO SENA ALEX | Destro / Destro | 1983-08-22 |
| 24 | CRINELLI CRISTIANO | Destro / Destro | 1982-07-17 |
| 9 | CRINELLI CLAUDIO | Destro / Destro | 1972-12-09 |
Calendario 2009 |
| Giornate 1 ° 2 ° Andata |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 23 mag | 15:30-20:30 | JUNIOR MATINO | CONSORZIO EDILPESARO | 2 - 4 | 2 - 10 | |||
| dom 26 apr | 10:30-15:30 | MACERATA | CHIETI | 11 - 0 | 17 - 1 | |||
| dom 26 apr | 10:30-15:30 | REDSKINS IMOLA | FANO | 12 - 3 | 0 - 8 | |||
| dom 26 apr | 10:30-15:30 | ATHLETICS BOLOGNA | CUPRAMONTANA | 13 - 16 | 12 - 5 | |||
| dom 24 mag | 11:30-11:00 | REDSKINS IMOLA | FANO | 0 - 8 | 12 - 5 | |||
| Giornate 3 ° 4 ° Andata |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 2 mag | 15:30-20:30 | JUNIOR MATINO | CHIETI | 9 - 0 | 9 - 0 | |||
| dom 3 mag | 10:30-15:30 | REDSKINS IMOLA | MACERATA | 6 - 7 | 16 - 6 | |||
| dom 3 mag | 10:30-15:30 | FANO | ATHLETICS BOLOGNA | 9 - 3 | 6 - 2 | |||
| sab 2 mag | 15:30-20:30 | CUPRAMONTANA | CONSORZIO EDILPESARO | 2 - 12 | 15 - 20 | |||
| Giornate 5 ° 6 ° Andata |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 9 mag | 15:30-20:30 | CUPRAMONTANA | CHIETI | 13 - 0 | 13 - 3 | |||
| sab 9 mag | 15:30-20:30 | MACERATA | FANO | 6 - 8 | 2 - 12 | |||
| sab 9 mag | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | REDSKINS IMOLA | 1 - 2 | 8 - 0 | |||
| dom 10 mag | 10:30-15:30 | ATHLETICS BOLOGNA | JUNIOR MATINO | 13 - 3 | 9 - 3 | |||
| Giornate 7 ° 8 ° Andata |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| dom 17 mag | 10:30-15:30 | FANO | CHIETI | 17 - 1 | 15 - 5 | |||
| dom 17 mag | 10:30-15:30 | ATHLETICS BOLOGNA | CONSORZIO EDILPESARO | 8 - 10 | 11 - 4 | |||
| dom 17 mag | 10:30-15:30 | REDSKINS IMOLA | CUPRAMONTANA | 6 - 5 | 7 - 5 | |||
| sab 16 mag | 15:30-20:30 | JUNIOR MATINO | MACERATA | 8 - 6 | 1 - 7 | |||
| Giornate 9 ° 10 ° Andata |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 30 mag | 15:30-20:30 | CUPRAMONTANA | JUNIOR MATINO | 5 - 4 | 15 - 7 | |||
| sab 30 mag | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | FANO | 4 - 3 | 11 - 8 | |||
| sab 30 mag | 15:30-20:30 | MACERATA | ATHLETICS BOLOGNA | 5 - 12 | 6 - 0 | |||
| dom 31 mag | 10:30-15:30 | CHIETI | REDSKINS IMOLA | 4 - 15 | 2 - 13 | |||
| Giornate 11 ° 12 ° Andata |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 6 giu | 15:30-20:30 | CUPRAMONTANA | MACERATA | 8 - 2 | 9 - 8 | |||
| sab 6 giu | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | CHIETI | 8 - 6 | 19 - 2 | |||
| sab 6 giu | 15:30-20:30 | JUNIOR MATINO | FANO | 5 - 1 | 2 - 12 | |||
| dom 7 giu | 10:30-15:30 | REDSKINS IMOLA | ATHLETICS BOLOGNA | 6 - 7 | 11 - 9 | |||
| Giornate 13 ° 14 ° Andata |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| dom 14 giu | 10:30-15:30 | ATHLETICS BOLOGNA | CHIETI | 9 - 3 | 10 - 0 | |||
| dom 14 giu | 10:30-15:30 | FANO | CUPRAMONTANA | 10 - 5 | 8 - 9 | |||
| sab 13 giu | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | MACERATA | 13 - 3 | 17 - 3 | |||
| sab 13 giu | 15:30 | REDSKINS IMOLA | JUNIOR MATINO | 4 - 0 | ||||
| dom 14 giu | 10:30 | REDSKINS IMOLA | JUNIOR MATINO | 4 - 3 | ||||
| Giornate 1 ° 2 ° Ritorno |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 29 ago | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | JUNIOR MATINO | 2 - 0 | 18 - 5 | |||
| dom 28 giu | 10:30-15:30 | CHIETI | MACERATA | 15 - 12 | 0 - 17 | |||
| dom 28 giu | 10:30-15:30 | FANO | REDSKINS IMOLA | 4 - 1 | 6 - 2 | |||
| sab 20 giu | 15:30-20:30 | CUPRAMONTANA | ATHLETICS BOLOGNA | 3 - 5 | 12 - 4 | |||
| Giornate 3 ° 4 ° Ritorno |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| dom 5 lug | 10:30-15:30 | CHIETI | JUNIOR MATINO | 0 - 0 | 1 - 13 | |||
| sab 4 lug | 15:30-20:30 | MACERATA | REDSKINS IMOLA | 8 - 9 | 6 - 10 | |||
| dom 5 lug | 10:30-15:30 | ATHLETICS BOLOGNA | FANO | 6 - 9 | 4 - 3 | |||
| sab 4 lug | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | CUPRAMONTANA | 6 - 4 | 10 - 9 | |||
| Giornate 5 ° 6 ° Ritorno |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| dom 12 lug | 10:30-15:30 | CHIETI | CUPRAMONTANA | 5 - 4 | 7 - 14 | |||
| dom 12 lug | 10:30-15:30 | FANO | MACERATA | 5 - 1 | 4 - 3 | |||
| dom 12 lug | 10:30-15:30 | REDSKINS IMOLA | CONSORZIO EDILPESARO | 2 - 0 | 11 - 8 | |||
| sab 11 lug | 15:30-20:30 | JUNIOR MATINO | ATHLETICS BOLOGNA | 7 - 3 | 10 - 4 | |||
| Giornate 7 ° 8 ° Ritorno |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| dom 21 giu | 10:30-15:30 | CHIETI | FANO | 1 - 10 | 1 - 8 | |||
| sab 18 lug | 15:30-20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | ATHLETICS BOLOGNA | 7 - 2 | 8 - 11 | |||
| sab 18 lug | 15:30-20:30 | CUPRAMONTANA | REDSKINS IMOLA | 6 - 12 | 8 - 14 | |||
| sab 18 lug | 15:30-20:30 | MACERATA | JUNIOR MATINO | 4 - 6 | 13 - 6 | |||
| Giornate 9 ° 10 ° Ritorno |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 25 lug | 15:30-20:30 | JUNIOR MATINO | CUPRAMONTANA | 7 - 5 | 7 - 4 | |||
| dom 26 lug | 10:30-15:30 | FANO | CONSORZIO EDILPESARO | 0 - 4 | 2 - 14 | |||
| dom 26 lug | 10:30-15:30 | ATHLETICS BOLOGNA | MACERATA | 12 - 6 | 6 - 1 | |||
| dom 26 lug | 10:30-15:30 | REDSKINS IMOLA | CHIETI | 8 - 1 | 10 - 0 | |||
| Giornate 11 ° 12 ° Ritorno |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 5 set | 15:30-20:30 | MACERATA | CUPRAMONTANA | 0 - 14 | 4 - 3 | |||
| sab 5 set | 15:30-20:30 | CHIETI | CONSORZIO EDILPESARO | 6 - 20 | 1 - 15 | |||
| dom 6 set | 10:30-15:30 | FANO | JUNIOR MATINO | 2 - 4 | 4 - 1 | |||
| dom 6 set | 10:30-15:30 | ATHLETICS BOLOGNA | REDSKINS IMOLA | 8 - 7 | 2 - 9 | |||
| Giornate 13 ° 14 ° Ritorno |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| dom 20 set | 10:30-15:30 | CHIETI | ATHLETICS BOLOGNA | |||||
| sab 12 set | 15:30-20:30 | CUPRAMONTANA | FANO | 2 - 5 | 3 - 9 | |||
| sab 12 set | 15:30-20:30 | MACERATA | CONSORZIO EDILPESARO | 9 - 21 | 2 - 7 | |||
| sab 12 set | 15:30-20:30 | JUNIOR MATINO | REDSKINS IMOLA | 12 - 2 | 2 - 4 | |||
| Giornate 1 ° 2 ° playoff |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 19 set | 15:30-20:30 | URBE ROMA | CONSORZIO EDILPESARO | 11 - 7 | 9 - 1 | |||
| Giornate 3 ° ° playoff |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 3 ott | 15:30 | CONSORZIO EDILPESARO | URBE ROMA | 2 - 13 | ||||
| Giornate 1 ° ° citalia |
| DATA | ORA | CASA | OSPITI | GARA 1 | inn | GARA 2 | inn | |
| sab 10 ott | 20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | FANO | 4 - 7 | ||||
