Baseball Ragazzi 2010
Foto: 2009
Classifica categoria Ragazziaggiornata mar 0 0 | |||||||||
Team |
G |
V |
P |
PCT. |
GB |
||||
G = giocate V = vinte P = perse PCT = percentuale vinte/giocate | |||||||||
Manager Ragazzi 2010 |
|||
| N° | Nome |
Titolo |
|
| 70 | TURNES Muria Jose Luis | Manager | |
| 00 | Ridolfi Giuseppe | Coach | |
Roster Baseball Ragazzi 2010 |
|||
| N° | Giocatori |
Batte/Lancia |
Nato |
| 24 | Trau' Jacopo | Destro / Destro | 1998-03-10 |
| 3 | Scherpiani Lorenzo | Destro / Destro | 1999-08-03 |
| 5 | Palmuci Lorenzo | Destro / Destro | 1998-07-28 |
| 20 | Palmucci Nicolo | Destro / Destro | 1998-07-09 |
| 11 | Negri Thomas | Destro / Destro | 1998-02-06 |
| 13 | Lani Christian | Sinistro / Sinistro | 1999-07-15 |
| 10 | Federici Manuel | Destro / Destro | 1998-03-08 |
| 23 | Del Vedovo Hiraku | Destro / Destro | 1998-11-23 |
| 32 | Battaglini Francesco | Destro / Destro | 1999-11-20 |
| 26 | Battaglini Alessandro | Destro / Destro | 1999-11-20 |
| 12 | Bartoli Nicholas | Destro / Destro | 1999-01-06 |

