Baseball Ragazzi 2009
Foto: 2009
Classifica categoria Ragazzi 2009aggiornata mar 7 lug | |||||||||
Team |
G |
V |
P |
PCT. |
GB |
||||
| PESARO | 11 | 6 | 5 | ||||||
| ANCONA | 2 | 2 | 0 | ||||||
| CUPRAMONTANA | 1 | 1 | 0 | ||||||
| FANO | 1 | 1 | 0 | ||||||
| LE PANTERE | 2 | 1 | 1 | ||||||
| MACERATA | 2 | 0 | 2 | ||||||
| UNIONE PICENA 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CUS ANCONA | 1 | 0 | 1 | ||||||
| MACERATA SOFTBALL | 0 | 0 | 0 | ||||||
| UNIONE PICENA JUNIOR | 2 | 0 | 2 | ||||||
G = giocate V = vinte P = perse PCT = percentuale vinte/giocate | |||||||||
Manager Ragazzi 2009 |
|||
| N° | Nome |
Titolo |
|
| 70 | TURNES Muria Jose Luis | Manager | |
| 00 | Ridolfi Giuseppe | Coach | |
Roster Baseball Ragazzi 2009 |
|||
| N° | Giocatori |
Batte/Lancia |
Nato |
| 11 | Negri Thomas | Destro / Destro | 1998-02-06 |
| 13 | Lani Christian | Sinistro / Sinistro | 1999-07-15 |
| 10 | Federici Manuel | Destro / Destro | 1998-03-08 |
| 32 | Battaglini Francesco | Destro / Destro | 1999-11-20 |
| 26 | Battaglini Alessandro | Destro / Destro | 1999-11-20 |
| 12 | Bartoli Nicholas | Destro / Destro | 1999-01-06 |

